Năng lực thiết bị
Cùng với số lượng dự án ngày càng gia tăng, TNGEC đã đẩy mạnh đầu tư vào máy móc thiết bị nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất, giảm thiểu thời gian hoàn thành sản phẩm. Tại mỗi dự án, TNGEC luôn bố trí các giám sát chuyên phụ trách thiết bị, trực tiếp làm việc với Ban giám đốc để nắm rõ nhu cầu sử dụng thiết bị, máy móc tại các phân xưởng, lập kế hoạch cung ứng kịp thời, kiểm soát việc sử dụng, đảm bảo thời gian thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra.
THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Máy tiện CNC | Chiếc | 17 |
2 | Máy tiện cỡ lớn | Chiếc | 10 |
3 | Máy phay CNC | Chiếc | 06 |
4 | Máy phay | Chiếc | 03 |
5 | Máy doa chính xác CNC | Chiếc | 02 |
6 | Máy doa | Chiếc | 04 |
7 | Máy khoan | Chiếc | 03 |
8 | Máy khoan nhiều đầu | Chiếc | 05 |
9 | Máy bào giường | Chiếc | 01 |
10 | Máy mài | Chiếc | 03 |
11 | Máy HD xoay chiều | Chiếc | 02 |
12 | Lò tôi điện trở | Chiếc | 01 |
13 | Lò tôi cao tần | Chiếc | 01 |
14 | Lò ram điện cực | Chiếc | 01 |
Thiết bị luyện kim
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Lò trung tần 20 tấn/mẻ | Cặp | 04 |
2 | Lò trung tần 03 tấn/mẻ | Cặp | 01 |
3 | Lò trung tần 1,5 tấn/mẻ | Cặp | 02 |
4 | Máy đúc liên tục 2 dòng | Hệ thống | 02 |
5 | Hệ thống máy cán | Hệ thống | 01 |
THIẾT BỊ LÀM KHUÔN
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Máy làm khuôn | Chiếc | 12 |
2 | Máy phun bi làm sạch | Chiếc | 06 |
3 | Hệ thống cát khuôn tươi (cát nhựa Furan) | Hệ thống | 01 |
4 | Hệ thống máy làm khuôn tươi tự động (DISA MATIC) | Hệ thống | 01 |
THIẾT BỊ LÒ Ủ, LÒ SẤY
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Lò ủ sản phẩm sau đúc | Cái | 01 |
2 | Lò sấy 37 m3 | Cái | 02 |
3 | Lò sấy 60 m3 | Cái | 03 |
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Cầu trục các loại | Chiếc | 30 |
2 | Xe nâng, máy nhóp nguyên liệu | Chiếc | 12 |
THIẾT BỊ KIỂM TRA
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Máy quang phổ phát xạ phân tích thành phần kim loại | Bộ | 03 |
2 | Kính hiển vi soi kim tương phân cực đảo ngược 40X-1000X | Bộ | 01 |
3 | Máy đo độ cứng | Chiếc | 02 |
4 | Máy đo nhiệt độ kim loại lỏng | Chiếc | 04 |
5 | Máy kiểm tra cơ tính vật liệu | Chiếc | 01 |
6 | Thiết bị kiểm tra hỗn hợp | Chiếc | 01 |
7 | Thiết bị kiểm tra độ nhám | Chiếc | 01 |
8 | Thước cặp, calip | Chiếc | 50 |